The M8620 series microliter syringe is designed for micro-sample injection in both gas chromatography (GC) and liquid chromatography (LC) applications.
Specifications & Models
| No. | Model | Capacity | Needle Shape | Needle Outer Diameter | Needle Length | Unit | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M8620 | 0.5μl | Sharp Tip | 0.5mm | 78mm | Piece/Set | GC Syringe |
| 2 | M8621 | 1μl | 0.5mm | 73mm | Piece/Set | ||
| 3 | M8622 | 2μl | 0.5mm | 75mm | Piece/Set | ||
| 4 | M8623 | 5μl | 0.5mm | 75mm | Piece/Set | ||
| 5 | M8624 | 10μl | 0.5mm | 55mm | Piece/Set | ||
| 6 | M8625 | 25μl | 0.5mm | 55mm | Piece/Set | ||
| 7 | M8626 | 50μl | 0.5mm | 55mm | Piece/Set | ||
| 8 | M8627 | 100μl | 0.5mm | 55mm | Piece/Set | ||
| 9 | M8628 | 0.5μl | Flat Tip | 0.5mm | 78mm | Piece/Set | LC Syringe |
| 10 | M8629 | 1μl | 0.7mm | 73mm | Piece/Set | ||
| 11 | M8630 | 2μl | 0.5mm | 75mm | Piece/Set | ||
| 12 | M8631 | 5μl | 0.7mm | 75mm | Piece/Set | ||
| 13 | M8632 | 10μl | 0.7mm | 50mm | Piece/Set | ||
| 14 | M8633 | 25μl | 0.7mm | 50mm | Piece/Set | ||
| 15 | M8634 | 50μl | 0.7mm | 50mm | Piece/Set | ||
| 16 | M8635 | 100μl | 0.7mm | 50mm | Piece/Set |
简体中文
English
