| Model No. | Name | Product Description (Unit: mm) | |||
| Head Shape | Head Size | Blade Length | Total Product Length | ||
| M6015 | Surgical Scissors | Straight, Sharp Point | 0.5*0.5 | 32 | 140 |
| M6016 | Surgical Scissors | Curved, Sharp Point | 0.5*0.5 | 32 | 140 |
| M6017 | Surgical Scissors | Straight, Blunt Point | 0.5*0.5/4*2 | 38 | 160 |
| M6018 | Surgical Scissors | Straight, Sharp Point | 0.5*0.5 | 38 | 160 |
| M6019 | Surgical Scissors | Blunt Point | 0.5*0.5 | 38 | 160 |
| M6020 | Surgical Scissors | Straight, Blunt Point | 0.5*0.5/4*2 | 38 | 160 |
简体中文
English
